Dit betreft de topscoorderslijst van FIT Boys 1 en 3 en gedeeltelijk het 2e en 4e (exclusief beker- en nacompetitiewedstrijden). Willen alle seniorteams hun doelpuntenmakers zsm nog doorgeven aan webmaster@fitboys.nl zodat deze lijst zo compleet mogelijk gemaakt kan worden met alle senioren veld dames en heren? Bedankt!
Nr. | Naam | Doelpunten |
1. | Berjon Groenink, Klaas Sanders | 14 |
2. | Jos Gerding, Ronald van Waardhuizen | 8 |
3. | Mark Visser | 7 |
4. | Stefan Eefting, Ruud Seubring, Berry van Driel, Edwin Roijinga | 6 |
5. | Christiaan Trijbels, Tim Seubring, Niek Schutten | 4 |
6. | Sander van der Woud | 3 |
7. | Matthijs Bonnen, Julian Boom, Roland Sikkema, Matthijs Dunning, Alfons Pot, Marijn Stevens | 2 |
8. | Elwin Dam, Jesse Drenth, Gerald Haandrikman, Sander Steeghuis, Joost van het Reve, Michael Booiman | 1 |
9. | ||
10. | ||
11. | ||
12. | ||
13. | ||
14. | ||
15. |