Wie scoort de meeste doelpunten voor de seniorenteams van FIT Boys en welke keepers hebben de beste cijfers? Op deze pagina houden we gedurende het seizoen de statistieken van onze seniorenteams bij. De standen worden bijgewerkt op basis van de informatie die vanuit de teams wordt doorgegeven.
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 8 november 2026
In deze ranglijst houden we bij welke spelers van onze seniorenteams de meeste doelpunten hebben gemaakt. Spelers met hetzelfde aantal doelpunten worden gezamenlijk op dezelfde plek weergegeven.
| Pos. | Speler(s) | Doelpunten |
|---|---|---|
| 1 | Lars Hilberts | 9 |
| 2 | Roan Koster | 7 |
| 3 | Daniël van der West Julian Boom | 5 |
| 4 | Tim Zwiers Giel Stahlmecke | 4 |
| 5 | Remco Oort Jermo Verbeek | 3 |
| 6 | Mylan van Beelen Stefan Jonkers Julian Stel Daan van Dalsem Thom Vredevoort Marrin Strijker Ralph de Vries Thomas Nap Wiljan Oort Patrick Molema | 2 |
| 7 | Raymon Kleine Dylaro Willems David Gotz Jort Abbes Ruud Seubring Johan Vriesema Rens Lunenborg Nout Abbes Karsten v/d Laan Matthijs Bonnen Ivo van Ewijk Koen de Vries Jelmer van Dijk Wout Bazuin Wilmer Schuring Robbin van Burg Lars Nap | 1 |
De ranglijst is gebaseerd op het gemiddeld aantal tegendoelpunten per wedstrijd. Een halve wedstrijd telt als 0,5 wedstrijd. Keepers krijgen pas een positie in het klassement nadat zij minimaal 3 wedstrijden hebben gekeept. Tot die tijd wordt alleen hun tussenstand weergegeven.
| Pos. | Keeper | Wedstrijden | Tegengoals | Gemiddeld | Sortering |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Stahlmecke | 8 | 10 | 1,25 | 1.25 |
| 5 | Maarten Hamers | 7 | 22 | 3,14 | 3.1428571428571 |
| 6 | Mark Hessels | 6 | 21 | 3,50 | 3.5 |
| 4 | Damian Oosting | 3 | 8 | 2,67 | 2.6666666666667 |
| 2 | Jarno Beukema | 4 | 6 | 1,50 | 1.5 |
| 3 | Colin Jonker | 3 | 5 | 1,67 | 1.6666666666667 |
| - | Erik Bos | 1 | 5 | 5,00 | 999 |
| - | Tim Zwiers | 1 | 5 | 5,00 | 999 |
| - | Nick Haak | 1 | 3 | 3,00 | 999 |
| - | Sander van der Woud | 1 | 0 | 0,00 | 999 |
| - | 999 | ||||
| - | 999 | ||||
| - | 999 | ||||
| - | 999 | ||||
| - | 999 | ||||
| - | 999 | ||||
| - | 999 | ||||
| - | 999 | ||||
| - | 999 | ||||
| - | 999 |
Om de beste ervaringen te bieden, gebruiken we technologieën zoals cookies om apparaatinformatie op te slaan en/of te openen. Door toestemming te geven voor deze technologieën kunnen we gegevens zoals surfgedrag of unieke ID's op deze site verwerken. Als u geen toestemming geeft of uw toestemming intrekt, kan dit negatieve gevolgen hebben voor bepaalde functies en kenmerken.