Wie scoort de meeste doelpunten voor de seniorenteams van FIT Boys en welke keepers hebben de beste cijfers? Op deze pagina houden we gedurende het seizoen de statistieken van onze seniorenteams bij. De standen worden bijgewerkt op basis van de informatie die vanuit de teams wordt doorgegeven.
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 23 september 2026
In deze ranglijst houden we bij welke spelers van onze seniorenteams de meeste doelpunten hebben gemaakt. Spelers met hetzelfde aantal doelpunten worden gezamenlijk op dezelfde plek weergegeven.
| Pos. | Speler(s) | Doelpunten |
|---|---|---|
| 1 | Lars Hilberts | 6 |
| 2 | Daniël van der West | 3 |
| 3 | Patrick Molema Roan Koster Julian Stel Giel Stahlmecke Raymon Kleine Ralph de Vries Marrin Strijker Dylaro Willems | 1 |
De ranglijst is gebaseerd op het gemiddeld aantal tegendoelpunten per wedstrijd. Een halve wedstrijd telt als 0,5 wedstrijd. Keepers krijgen pas een positie in het klassement nadat zij minimaal 3 wedstrijden hebben gekeept. Tot die tijd wordt alleen hun tussenstand weergegeven.
| Pos. | Keeper | Wedstrijden | Tegengoals | Gemiddeld | Sortering |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Kjell Stahlmecke | 2 | 6 | 3,00 | 999 |
| - | Maarten Hamers | 2 | 6 | 3,00 | 999 |
| - | Mark Hessels | 1 | 4 | 4,00 | 999 |
| - | Damian Oosting | 1 | 3 | 3,00 | 999 |
| - | 999 | ||||
| - | 999 | ||||
| - | 999 | ||||
| - | 999 | ||||
| - | 999 | ||||
| - | 999 | ||||
| - | 999 | ||||
| - | 999 | ||||
| - | 999 | ||||
| - | 999 | ||||
| - | 999 | ||||
| - | 999 | ||||
| - | 999 | ||||
| - | 999 | ||||
| - | 999 | ||||
| - | 999 |
Om de beste ervaringen te bieden, gebruiken we technologieën zoals cookies om apparaatinformatie op te slaan en/of te openen. Door toestemming te geven voor deze technologieën kunnen we gegevens zoals surfgedrag of unieke ID's op deze site verwerken. Als u geen toestemming geeft of uw toestemming intrekt, kan dit negatieve gevolgen hebben voor bepaalde functies en kenmerken.