Dit betreft de topscoorderslijst van FIT Boys 1 en 2, ST Beilen/FIT Boys VR1 en VR2 (inclusief de beker poulefase van VR1 (33 doelpunten totaal), die moeten er nog uitgefilterd worden). Willen alle seniorteams hun doelpuntenmakers nog doorgeven aan webmaster@fitboys.nl zodat deze lijst zo compleet mogelijk kan worden? Bedankt!
| Nr. | Naam | Doelpunten |
| 1. | Joanne Nederhoed | 22 |
| 2. | Isa Mensing | 19 |
| 3. | Elise Boelen | 17 |
| 4. | Leon Timmerman, Moniek Brink | 14 |
| 5. | Sanne Kiers | 12 |
| 6. | Rick Koops | 11 |
| 7. | Mariska van Dijken | 10 |
| 8. | Mark Visser, Mark Seubring, Daniƫlle Tol | 8 |
| 9. | Jos Gerding | 7 |
| 10. | Annelotte Hilhorst, Ruud Seubring, Astrid Snijder, Thom Vredevoort | 6 |
| 11. | Willeke de Boer, Marieke Reinders | 5 |
| 12. | Roland Sikkema, Isa Bruggink, Deborah Jager | 4 |
| 13. | Rianne Oldenbeuving, Stefan Eefting, Matthijs Bonnen, Michael Booiman, Martijn Bakker, Melissa Kiers | 3 |
| 14. | Nikki Dekker, Martina Boer, Ylona Nap, Charissa Prins, Julian Boom, Gerald Haandrikman, Tim Seubring, Robert Jan Winters | 2 |
| 15. | Liselore Wijnholds, Lotte Oosting, Marije de Kruijf, Romy Pomper, June Kiers, Dirk Jan Smelt, Joshua Leasa, Ruben Schutten, Edwin Roijinga, Jorden Turkstra | 1 |
