Deze zaterdag 28 maart zal de Raven advies-equipe om 14:30 uur op sportpark Noord-West in Beilen het opnemen tegen SCN. FIT Boys won vorige week in een slechte wedstrijd met 0 – 1 van SVN’69 door een doelpunt van Leon Timmerman. FIT Boys heeft 27 punten uit 17 wedstrijden en staat 7e. SCN verloor thuis met maar liefst 0 – 5 van Onstwedder Boys en daar was de trainer Rudi Woltinge niet over te spreken en dat ventileerde hij ook richting de verslaggever van het Dagblad van het Noorden. SCN heeft 8 punten uit 18 wedstrijden en staat 13e. Er zullen alle zeilen moeten worden bijgezet om degradatie te voorkomen en dat zal aanstaande SCN-trainer en oud FIT Boys-trainer Frens Waninge met belangstelling volgen.
De eerste wedstrijd van beide teams dit seizoen eindigde in een 1 – 2 overwinning voor FIT Boys. LEES HIER het verslag van die wedstrijd.
Onderstaand de informatie over deze wedstrijd, de historische onderlinge resultaten en de historische resultaten van beide teams.
| Accommodatienaam | Sportpark Noord-West | |
| Adres | Eursingerweg 14 | Scheidsrechter |
| Plaats | 9411 BB BEILEN | H. Fokkens |
| Telefoonnummer accommodatie | 0593-540264 | |
| Club | Fit Boys | SCN |
| Relatiecode | BBBB713 | BBBG35K |
| Shirtkleur | groen-geel | geel |
| Adres | Eursingerweg 14 | Oostopgaande 48 |
| Plaats | 9411BB BEILEN | 7918 TD NIEUWLANDE |
| Telefoon | 0593-540264 | 0528-351194 |
| Website | www.fitboys.nl | www.scn-nieuwlande.nl |
| seizoen 2005/’06, 15 oktober | SCN 1 – Fit Boys 1 | 7 – 0 |
| seizoen 2005/’06, 1 april | Fit Boys 1 – SCN 1 | 4 – 0 |
| seizoen 2011/’12, 3 september | SCN 1 – Fit Boys 1 | 1 – 3 |
| seizoen 2011/’12, 28 januari | Fit Boys 1 – SCN 1 | 4 – 2 |
| seizoen 2013/’14, 7 december | SCN 1 – Fit Boys 1 | 1 – 0 |
| seizoen 2013/’14, 3 mei | Fit Boys 1 – SCN 1 | 1 – 2 |
| seizoen 2014/’15, 8 november | SCN 1 – Fit Boys 1 | 1 – 2 |
| Team | Fit Boys 1 | SCN 1 |
| Thuis-wedstrijden gewonnen | 61 | 66 |
| Uit-wedstrijden gewonnen | 52 | 43 |
| Percentage gewonnen | 42% | 39% |
| Percentage thuis gewonnen | 45% | 48% |
| Percentage uit gewonnen | 39% | 30% |
